Referencia | Descripción | Ø Eje | DD | DD | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
40019070 | Cojinete Goma Ø 19 | 19 MM | 1,25 IN | 31,75 MM | 76,2 MM | |
40025070 | Cojinete Goma Ø 25 | 25 MM | 1,5 IN | 38,1 MM | 100 MM | |
40030070 | Cojinete Goma Ø 30 | 30 MM | 1,75 IN | 44,45 MM | 100 MM | |
40035070.1 | Cojinete Goma Ø 35 | 35 MM | 1,875 IN | 47,62 MM | 139,7 MM | |
40040070.1 | Cojinete Goma Ø 40 | 40 MM | 2,125 IN | 54 MM | 165 MM | |
40045070 | Cojinete Goma Ø 45 | 45 MM | 2,375 IN | 60,3 MM | 177,8 MM | |
40050070 | Cojinete Goma Ø 50 | 50 MM | 2,625 IN | 66,7 MM | 203,2 MM | |
40060075 | Cojinete goma Ø 60 / 3,25" | 60 MM | 3,25 IN | 82,55 MM | 240 MM | |
40070070 | Cojinete Goma Ø 70 / 3,75" | 70 MM | 3,75 IN | 95,25 MM | 280 MM | |
40075070 | Cojinete Goma Ø 75 / 4" | 75 MM | 4 IN | 101,6 MM | 300 MM | |
40080070 | Cojinete Goma Ø 80 / 4" | 80 MM | 4 IN | 101,6 MM | 320 MM |
Cojinete de goma mm (INT) / in (EXT) para Motor Náutico
Cojinetes de latón y goma para tubos de bocina lubricados por agua, hace una película de agua que evita la fricción directa entre eje y cojinete. El recubrimiento interior de nitrilo les proporciona una alta resistencia a la abrasión y el desgaste, además de ofrecer un buen aislamiento de ruido y vibraciones. Diámetro interior en milímetros y diámetro exterior en pulgadas.