Referencia | Descripción | Ø Eje | L | F1 | L2 | L1 | A | P | H | DB | DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40960200AM | Pack Eje A-329 60-2000 LH D. Cono | 60 MM | 2000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | |
40960300AM | Pack Eje A-329 60-3000 LH D. Cono | 60 MM | 3000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | |
40960400AM | Pack Eje A-329 60-4000 LH D. Cono | 60 MM | 4000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | |
40960600AM | Pack Eje A-329 60-6000 LH D. Cono | 60 MM | 6000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | |
40965200AM | Pack Eje A-329 65-2000 LH D. Cono | 65 MM | 2000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | |
40965300AM | Pack Eje A-329 65-3000 LH D. Cono | 65 MM | 3000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | |
40965400AM | Pack Eje A-329 65-4000 LH D. Cono | 65 MM | 4000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | |
40965600AM | Pack Eje A-329 65-6000 LH D. Cono | 65 MM | 6000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | |
40970200AM | Pack Eje A-329 70-2000 LH D. Cono | 70 MM | 2000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | |
40970300AM | Pack Eje A-329 70-3000 LH D. Cono | 70 MM | 3000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | |
40970400AM | Pack Eje A-329 70-4000 LH D. Cono | 70 MM | 4000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | |
40970600AM | Pack Eje A-329 70-6000 LH D. Cono | 70 MM | 6000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | |
40975200AM | Pack Eje A-329 75-2000 LH D. Cono | 75 MM | 2000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | |
40975300AM | Pack Eje A-329 75-3000 LH D. Cono | 75 MM | 3000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | |
40975400AM | Pack Eje A-329 75-4000 LH D. Cono | 75 MM | 4000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | |
40975600AM | Pack Eje A-329 75-6000 LH D. Cono | 75 MM | 6000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | |
40980200AM | Pack Eje A-329 80-2000 LH D. Cono | 80 MM | 2000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | |
40980300AM | Pack Eje A-329 80-3000 LH D. Cono | 80 MM | 3000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | |
40980400AM | Pack Eje A-329 80-4000 LH D. Cono | 80 MM | 4000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | |
40980600AM | Pack Eje A-329 80-6000 LH D. Cono | 80 MM | 6000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | |
40985200AM | Pack Eje A-329 85-2000 LH D. Cono | 85 MM | 2000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | |
40985300AM | Pack Eje A-329 85-3000 LH D. Cono | 85 MM | 3000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | |
40985400AM | Pack Eje A-329 85-4000 LH D. Cono | 85 MM | 4000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | |
40985600AM | Pack Eje A-329 85-6000 LH D. Cono | 85 MM | 6000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | |
40990200AM | Pack Eje A-329 90-2000 LH D.Cono | 90 MM | 2000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | |
40990300AM | Pack Eje A-329 90-3000 LH D.Cono | 90 MM | 3000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | |
40990400AM | Pack Eje A-329 90-4000 LH D.Cono | 90 MM | 4000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | |
40990600AM | Pack Eje A-329 90-6000 LH D.Cono | 90 MM | 6000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | |
40999200AM | Pack Eje A-329 100-2000 LH D.Cono | 100 MM | 2000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | |
40999300AM | Pack Eje A-329 100-3000 LH D.Cono | 100 MM | 3000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | |
40999400AM | Pack Eje A-329 100-4000 LH D.Cono | 100 MM | 4000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | |
40999600AM | Pack Eje A-329 100-6000 LH D.Cono | 100 MM | 6000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM |
Ejes doble cono diámetro de 60 a 100 mm para propulsión marina
Los ejes marinos de acero inoxidable AISI-329 están mecanizados en ambos extremos y contienen chaveta, tuerca y arandela de conicidad 1:10 y disponible en diámetros desde 60 hasta 100 mm. Las buenas propiedades del acero inoxidable AISI-329 permiten que los ejes marinos resistan esfuerzos muy elevados con diámetros menores. Estas ventajas los hacen muy adecuados para mantener el arbotante y la bocina antiguos cuando se quiere incrementar la potencia del motor marino consiguiendo un ahorro económico significante. Todos los ejes se pueden suministrar con rosca a derechas sustituyendo el inicio de las referencias 409 por 410