Referencia | Descripción | Diámetro | Rango paso | Ø Eje | |
---|---|---|---|---|---|
HEL4P13 | Hélice 4 Palas 13" | 13 IN | 7 - 18 IN | 19 - 25 MM | |
HEL4P14 | Hélice 4 Palas 14" | 14 IN | 7 - 20 IN | 22 - 30 MM | |
HEL4P15 | Hélice 4 Palas 15" | 15 IN | 8 - 21 IN | 22 - 30 MM | |
HEL4P16 | Hélice 4 Palas 16" | 16 IN | 8 - 22 IN | 22 - 30 MM | |
HEL4P17 | Hélice 4 Palas 17" | 17 IN | 9 - 24 IN | 22 - 40 MM | |
HEL4P18 | Hélice 4 Palas 18" | 18 IN | 9 - 25 IN | 30 - 40 MM | |
HEL4P19 | Hélice 4 Palas 19" | 19 IN | 10 - 27 IN | 30 - 35 MM | |
HEL4P20 | Hélice 4 Palas 20" | 20 IN | 10 - 28 IN | 35 - 40 MM | |
HEL4P21 | Hélice 4 Palas 21" | 21 IN | 11 - 29 IN | 35 - 50 MM | |
HEL4P22 | Hélice 4 Palas 22" | 22 IN | 11 - 31 IN | 35 - 50 MM | |
HEL4P23 | Hélice 4 Palas 23" | 23 IN | 12 - 32 IN | 35 - 50 MM | |
HEL4P24 | Hélice 4 Palas 24" | 24 IN | 12 - 34 IN | 40 - 60 MM | |
HEL4P25 | Hélice 4 Palas 25" | 25 IN | 13 - 35 IN | 40 - 60 MM | |
HEL4P26 | Hélice 4 Palas 26" | 26 IN | 13 - 36 IN | 40 - 60 MM | |
HEL4P27 | Hélice 4 Palas 27" | 27 IN | 14 - 38 IN | 45 - 60 MM | |
HEL4P28 | Hélice 4 Palas 28" | 28 IN | 14 - 39 IN | 45 - 60 MM | |
HEL4P29 | Hélice 4 Palas 29" | 29 IN | 15 - 41 IN | 45 - 60 MM | |
HEL4P30 | Hélice 4 Palas 30" | 30 IN | 15 - 42 IN | 45 - 60 MM | |
HEL4P31 | Hélice 4 Palas 31" | 31 IN | 16 - 43 IN | 50 - 60 MM | |
HEL4P32 | Hélice 4 Palas 32" | 32 IN | 16 - 45 IN | 50 - 60 MM | |
HEL4P33 | Hélice 4 Palas 33" | 33 IN | 17 - 46 IN | 50 - 60 MM |
Hélices 4 palas fijas para eje Solé
Perfectas para embarcaciones con velocidades de semiplaneo, ya sean de recreo o trabajo con un tonelaje moderado, nuestras hélices marinas de 4 palas fijas para eje ofrecen un rendimiento excepcional. Fabricadas en bronce manganeso, estas hélices destacan por su durabilidad y eficiencia. Con una conicidad de 1/10 y un BAR del 72%, garantizan un funcionamiento óptimo en cada travesía.