Referencia | Descripción | Diámetro | Rango paso | BAR | Num palas | |
---|---|---|---|---|---|---|
PR4P30 | Hélice 4 Palas 30'' Profesional | 30 IN | 18 - 39 IN | 70 % | 4 | |
PR4P31 | Hélice 4 Palas 31'' Profesional | 31 IN | 19 - 40 IN | 70 % | 4 | |
PR4P32 | Hélice 4 Palas 32'' Profesional | 32 IN | 19 - 42 IN | 70 % | 4 | |
PR4P33 | Hélice 4 Palas 33'' Profesional | 33 IN | 20 - 43 IN | 70 % | 4 | |
PR4P34 | Hélice 4 Palas 34'' Profesional | 34 IN | 20 - 44 IN | 70 % | 4 | |
PR4P35 | Hélice 4 Palas 35'' Profesional | 35 IN | 21 - 46 IN | 70 % | 4 | |
PR4P36 | Hélice 4 Palas 36'' Profesional | 36 IN | 22 - 47 IN | 70 % | 4 | |
PR4P37 | Hélice 4 Palas 37'' Profesional | 37 IN | 22 - 48 IN | 70 % | 4 | |
PR4P38 | Hélice 4 Palas 38'' Profesional | 38 IN | 23 - 49 IN | 70 % | 4 | |
PR4P39 | Hélice 4 Palas 39'' Profesional | 39 IN | 23 - 51 IN | 70 % | 4 | |
PR4P40 | Hélice 4 Palas 40'' Profesional | 40 IN | 24 - 52 IN | 70 % | 4 | |
PR4P41 | Hélice 4 Palas 41'' Profesional | 41 IN | 25 - 53 IN | 70 % | 4 | |
PR4P42 | Hélice 4 Palas 42'' Profesional | 42 IN | 25 - 55 IN | 70 % | 4 | |
PR4P43 | Hélice 4 Palas 43'' Profesional | 43 IN | 26 - 56 IN | 70 % | 4 | |
PR4P44 | Hélice 4 Palas 44'' Profesional | 44 IN | 26 - 57 IN | 70 % | 4 | |
PR4P45 | Hélice 4 Palas 45'' Profesional | 45 IN | 27 - 59 IN | 70 % | 4 | |
PR4P46 | Hélice 4 Palas 46'' Profesional | 46 IN | 28 - 60 IN | 70 % | 4 | |
PR4P47 | Hélice 4 Palas 47'' Profesional | 47 IN | 28 - 61 IN | 70 % | 4 | |
PR4P48 | Hélice 4 Palas 48'' Profesional | 48 IN | 29 - 62 IN | 70 % | 4 | |
PR4P49 | Hélice 4 Palas 49'' Profesional | 49 IN | 29 - 64 IN | 70 % | 4 | |
PR4P50 | Hélice 4 Palas 50'' Profesional | 50 IN | 30 - 65 IN | 70 % | 4 | |
PR4P51 | Hélice 4 Palas 51'' Profesional | 51 IN | 31 - 66 IN | 70 % | 4 | |
PR4P52 | Hélice 4 Palas 52'' Profesional | 52 IN | 31 - 68 IN | 70 % | 4 | |
PR4P53 | Hélice 4 Palas 53'' Profesional | 53 IN | 32 - 69 IN | 70 % | 4 | |
PR4P54 | Hélice 4 Palas 54'' Profesional | 54 IN | 32 - 70 IN | 70 % | 4 | |
PR4P55 | Hélice 4 Palas 55'' Profesional | 55 IN | 33 - 72 IN | 70 % | 4 | |
PR4P56 | Hélice 4 Palas 56'' Profesional | 56 IN | 34 - 73 IN | 70 % | 4 | |
PR4P57 | Hélice 4 Palas 57'' Profesional | 57 IN | 34 - 74 IN | 70 % | 4 | |
PR4P58 | Hélice 4 Palas 58'' Profesional | 58 IN | 35 - 75 IN | 70 % | 4 | |
PR4P59 | Hélice 4 Palas 59'' Profesional | 59 IN | 35 - 77 IN | 70 % | 4 |
Hélices 4 palas PR fijas para eje Solé
Las hélices marinas profesionales de 4 palas PR, con un BAR de 65-70% y una conicidad de eje estándar de 1/10 (ajustable según necesidades específicas), garantizan un rendimiento excepcional en cualquier situación. Son la elección ideal para embarcaciones de desplazamiento y semidesplazamiento en entornos profesionales. Diseñadas para cumplir con los estándares más exigentes del ámbito profesional marino, ofrecen durabilidad, eficiencia y control superiores en cada navegación.