Referencia | Descripción | Ø int. | Ø ext. | Presión máx. | R curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|
M81510616 | Manguera Combustible D. 6-15 | 6 MM | 15 MM | 14 BAR | 30 MM | |
M81510817 | Manguera Combustible D. 8-16 | 8 MM | 16 MM | 14 BAR | 45 MM | |
M81511019 | Manguera Combustible D. 10-18 | 10 MM | 18 MM | 14 BAR | 55 MM | |
M81511222 | Manguera Combustible D. 12-21 | 12 MM | 21 MM | 10 BAR | 70 MM | |
M81511626 | Manguera Combustible D. 16-25 | 16 MM | 25 MM | 10 BAR | 90 MM | |
M81511930 | Manguera Combustible D. 19-28 | 19 MM | 29 MM | 10 BAR | 130 MM | |
M81512520 | Manguera Combustible D. 25-37 | 25 MM | 37 MM | 10 BAR | 250 MM | |
M81513547 | Manguera Combustible D. 35-47 | 35 MM | 47 MM | 10 BAR | 250 MM | |
M81513848 | Manguera Combustible D. 38-48 | 38 MM | 52 MM | 10 BAR | 380 MM | |
M81515063 | Manguera Combustible D. 50-64 | 51 MM | 65 MM | 10 BAR | 500 MM | |
M81523040 | Manguera Combustible D. 30-40 | 30 MM | 42 MM | 10 BAR | 300 MM |
Manguera de combustible ISO 7840 para Motor para Barco
Mangueras destinadas a la impulsión de combustible. La manguera está fabricada con goma de color negro autoextinguible, resistente al agua de mar, aceites y al calor ambiental. Se suministra en metros. (20ºC / +80ºC) Normas: SAE J 1527: 2004 USCG A1 - ISO 7840: 2004 A1 CE.Aprobado: 0474 R.I.NA LLOYD'S REGISTER.