Referencia | Descripción | Diámetro | Cabinado | |
---|---|---|---|---|
60730993 | Pack Antisifón Metálico D.20 mm (S) | 20 MM | No | |
60730994 | Pack Antisifón Metálico D.22 mm (S) | 22 MM | No | |
60730995 | Pack Antisifón Metálico D.25 mm (S) | 25 MM | No | |
60730996 | Pack Antisifón Metálico D.27 mm (S) | 27 MM | No | |
60730997 | Pack Antisifón Metálico D.30 mm (S) | 30 MM | No | |
60730998 | Pack Antisifón Metálico D.32 mm (S) | 32 MM | No | |
60730999 | Pack Antisifón Metálico D.35 mm (S) | 35 MM | No | |
60731000 | Pack Antisifón Metálico D.38 mm (S) | 38 MM | No | |
60731001 | Pack Antisifón Metálico D.40 mm (S) | 40 MM | No | |
60731002 | Pack Antisifón Metálico D.42 mm (S) | 42 MM | No | |
60731003 | Pack Antisifón Metálico D.45 mm (S) | 45 MM | No | |
60731004 | Pack Antisifón Metálico D.20 mm (C) | 20 MM | Sí | |
60731005 | Pack Antisifón Metálico D.12 mm (C) | 12 MM | Sí | |
60731009 | Pack Antisifón Metálico D.32 mm (C) | 32 MM | Sí | |
60731013 | Pack Antisifón Metálico D.42 mm (C) | 42 MM | Sí |
Pack antisifón metálico para Motores Marinos
Proteja su motor de entrada de agua por la línea de aspiración de agua. Cuando el punto de inyección del agua de refrigeración dentro del escape está situado a menos de 15 cm por encima del nivel de flotación existe el peligro de que, si el motor está parado, entre agua de refrigeración dentro del motor, debido al efecto sifón. Este problema puede solucionarse instalando un purgador en el conducto de agua de refrigeración, a unos 40 cm. sobre el nivel de flotación (y siempre inferior a 2 metros). El purgador se conecta por medio de una tubería a un pasacascos (montado sobre el nivel de flotación) para purgar en el exterior. En este pack encontrará todo lo necesario para la instalación: purgador de escape metálico, manguera y abrazaderas. Incluye también 5 metros de manguera de diámetro pequeño para conectar a la válvula del antisifón.