Referencia | Descripción | Ø Eje | Tipo | DC | L | L1 | F | DA | DB | F1 | DD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40060129A | Conjunto Prensa Estopada Flotante D.60 | 60 MM | C | 95 MM | 225 MM | 45 MM | M84X2 | 158 MM | 135 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
40065129A | Conjunto Prensa Estopada Flotante D.65 | 65 MM | C | 95 MM | 225 MM | 45 MM | M84X2 | 158 MM | 135 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
40070129A | Conjunto Prensa Estopada Flotante D.70 | 70 MM | C | 120 MM | 260 MM | 55 MM | M103X2 | 210 MM | 187 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
40075129A | Conjunto Prensa Estopada Flotante D.75 | 75 MM | C | 120 MM | 260 MM | 55 MM | M103X2 | 210 MM | 187 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
40080129A | Conjunto Prensa Estopada Flotante D.80 | 80 MM | C | 120 MM | 260 MM | 55 MM | M103X2 | 210 MM | 187 MM | 4X12,5 MM | 15 MM |
Prensa estopa flotante de 60 a 80 mm para embarcación
Prensa estopa de bronce, que garantiza la estanqueidad, refrigerada por agua con estopada, manguito de goma y abrazaderas de acero inoxidable. El sistema permite refrigeración directa adicional. También disponible todo el conjunto de bocina flotante con el cojinete, portacojinete y prensa estopa incluido.