Référence | Description | Ø Arbre | Type | L | F1 | L2 | L1 | A | P | H | DB | DC | F2 | A1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40925200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 25-2000 LH D.Cône | 25 MM | B | 2000 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | 55 MM | 43 MM | 6 MM | 3,5 MM | 19,5 MM | 20,7 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | |
40925300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 25-3000 LH D.Cône | 25 MM | B | 3000 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | 55 MM | 43 MM | 6 MM | 3,5 MM | 19,5 MM | 20,7 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | |
40925400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 25-4000 LH D.Cône | 25 MM | B | 4000 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | 55 MM | 43 MM | 6 MM | 3,5 MM | 19,5 MM | 20,7 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | |
40925600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 25-6000 LH D.Cône | 25 MM | B | 6000 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | 55 MM | 43 MM | 6 MM | 3,5 MM | 19,5 MM | 20,7 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | |
40930200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 30-2000 LH D.Cône | 30 MM | B | 2000 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | 73 MM | 43 MM | 8 MM | 4 MM | 22,7 MM | 25,7 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | |
40930300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 30-3000 LH D.Cône | 30 MM | B | 3000 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | 73 MM | 43 MM | 8 MM | 4 MM | 22,7 MM | 25,7 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | |
40930400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 30-4000 LH D.Cône | 30 MM | B | 4000 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | 73 MM | 43 MM | 8 MM | 4 MM | 22,7 MM | 25,7 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | |
40930600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 30-6000 LH D.Cône | 30 MM | B | 6000 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | 73 MM | 43 MM | 8 MM | 4 MM | 22,7 MM | 25,7 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | |
40935200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 35-2000 LH D.Cône | 35 MM | B | 2000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 84 MM | 58 MM | 10 MM | 5 MM | 26,6 MM | 29,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40935300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 35-3000 LH D.Cône | 35 MM | B | 3000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 84 MM | 58 MM | 10 MM | 5 MM | 26,6 MM | 29,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40935400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 35-4000 LH D.Cône | 35 MM | B | 4000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 84 MM | 58 MM | 10 MM | 5 MM | 26,6 MM | 29,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40935600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 35-6000 LH D.Cône | 35 MM | B | 6000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 84 MM | 58 MM | 10 MM | 5 MM | 26,6 MM | 29,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40940200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 40-2000 LH D.Cône | 40 MM | B | 2000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 94 MM | 58 MM | 12 MM | 5 MM | 30,6 MM | 34,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40940300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 40-3000 LH D.Cône | 40 MM | B | 3000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 94 MM | 58 MM | 12 MM | 5 MM | 30,6 MM | 34,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40940400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 40-4000 LH D.Cône | 40 MM | B | 4000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 94 MM | 58 MM | 12 MM | 5 MM | 30,6 MM | 34,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40940600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 40-6000 LH D.Cône | 40 MM | B | 6000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 94 MM | 58 MM | 12 MM | 5 MM | 30,6 MM | 34,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40945200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 45-2000 LH D.Cône | 45 MM | B | 2000 MM | M30X2 MM | 40 MM | 104 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 34,6 MM | 39,2 MM | M27X2 MM | 27 MM | |
40945300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 45-3000 LH D.Cône | 45 MM | B | 3000 MM | M30X2 MM | 40 MM | 104 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 34,6 MM | 39,2 MM | M27X2 MM | 27 MM | |
40945400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 45-4000 LH D.Cône | 45 MM | B | 4000 MM | M30X2 MM | 40 MM | 104 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 34,6 MM | 39,2 MM | M27X2 MM | 27 MM | |
40945600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-6000 LH | 45 MM | B | 6000 MM | M30X2 MM | 40 MM | 104 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 34,6 MM | 39,2 MM | M27X2 MM | 27 MM | |
40950200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 50-2000 LH D.Cône | 50 MM | à | 2000 MM | M36X3 MM | 40 MM | 110 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 39 MM | 44,2 MM | - MM | - MM | |
40950300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 50-3000 LH D.Cône | 50 MM | à | 3000 MM | M36X3 MM | 40 MM | 110 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 39 MM | 44,2 MM | - MM | - MM | |
40950400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 50-4000 LH D.Cône | 50 MM | à | 4000 MM | M36X3 MM | 40 MM | 110 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 39 MM | 44,2 MM | - MM | - MM | |
40950600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 50-6000 LH D.Cône | 50 MM | à | 6000 MM | M36X3 MM | 40 MM | 110 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 39 MM | 44,2 MM | - MM | - MM |
Arbres double cône de 25 à 50 mm pour Moteur Marin
Les arbres marins en acier inoxydable AISI-329 sont mécanisés aux deux extrémités et contiennent des clavettes, des écrous et des rondelles de conicité 1:10 et disponibles en diamètres de 25 à 50 mm. Les bonnes propriétés de l'acier inoxydable AISI-329 permettent aux arbres marins de résister à des efforts très élevés avec des diamètres plus petits. Ces avantages les rendent tout à fait aptes à maintenir l'arc-boutant et le tube d'étambot vieilles lorsque l'on veut augmenter la puissance du moteur marin en faisant des économies financières importantes.