Référence | Description | Ø Arbre | L | F1 | L2 | L1 | A | P | H | DB | DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40960200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 60-2000 LH D.Cône | 60 MM | 2000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | |
40960300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 60-3000 LH D.Cône | 60 MM | 3000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | |
40960400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 60-4000 LH D.Cône | 60 MM | 4000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | |
40960600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 60-6000 LH D.Cône | 60 MM | 6000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | |
40965200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 65-2000 LH D.Cône | 65 MM | 2000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | |
40965300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 65-3000 LH D.Cône | 65 MM | 3000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | |
40965400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 65-4000 LH D.Cône | 65 MM | 4000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | |
40965600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 65-6000 LH D.Cône | 65 MM | 6000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | |
40970200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 70-2000 LH | 70 MM | 2000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | |
40970300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 70-3000 LH D.Cône | 70 MM | 3000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | |
40970400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 70-4000 LH D.Cône | 70 MM | 4000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | |
40970600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 70-6000 LH D.Cône | 70 MM | 6000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | |
40975200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 75-2000 LH D.Cône | 75 MM | 2000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | |
40975300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 75-3000 LH D.Cône | 75 MM | 3000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | |
40975400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 75-4000 LH D.Cône | 75 MM | 4000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | |
40975600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 75-6000 LH D.Cône | 75 MM | 6000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | |
40980200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 80-2000 LH D.Cône | 80 MM | 2000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | |
40980300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 80-3000 LH D.Cône | 80 MM | 3000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | |
40980400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 80-4000 LH D.Cône | 80 MM | 4000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | |
40980600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 80-6000 LH D.Cône | 80 MM | 6000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | |
40985200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 85-2000 LH D.Cône | 85 MM | 2000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | |
40985300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 85-3000 LH D.Cône | 85 MM | 3000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | |
40985400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 85-4000 LH D.Cône | 85 MM | 4000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | |
40985600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 85-6000 LH D.Cône | 85 MM | 6000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | |
40990200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 90-2000 LH D.Cône | 90 MM | 2000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | |
40990300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 90-3000 LH D.Cône | 90 MM | 3000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | |
40990400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 90-4000 LH D.Cône | 90 MM | 4000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | |
40990600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 90-6000 LH D.Cône | 90 MM | 6000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | |
40999200AM | Ens.Arbre Hélice A-329 100-2000 LH D.Côn | 100 MM | 2000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | |
40999300AM | Ens.Arbre Hélice A-329 100-3000 LH D.Côn | 100 MM | 3000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | |
40999400AM | Ens.Arbre Hélice A-329 100-4000 LH D.Côn | 100 MM | 4000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | |
40999600AM | Ens.Arbre Hélice A-329 100-6000 LH D.Côn | 100 MM | 6000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM |
Arbres doubles cône diamète de 60 à 100 mm pour propulsion marine
Les arbres marins en acier inoxydable AISI-329 sont mécanisés aux deux extrémités et contiennent des clavettes, des écrous et des rondelles de conicité 1:10 et disponibles en diamètres de 60 à 100 mm. Les bonnes propriétés de l'acier inoxydable AISI-329 permettent aux arbres marins de résister à des efforts très élevés avec des diamètres plus petits. Ces avantages les rendent tout à fait aptes à maintenir l'arc-boutant et le tube d'étambot vieilles lorsque l'on veut augmenter la puissance du moteur marin en faisant des économies financières importantes. Tous les arbres peuvent être livrés avec un filetage à droite que remplace le début des références 409 par 410