Référence | Description | Ø Arbre | DD | DD | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
40019070 | Coullinet Gomme Ø 19 | 19 MM | 1,25 IN | 31,75 MM | 76,2 MM | |
40025070 | Coussinet Gomme Ø 25 | 25 MM | 1,5 IN | 38,1 MM | 100 MM | |
40030070 | Coullinet Gomme Ø 30 | 30 MM | 1,75 IN | 44,45 MM | 100 MM | |
40035070.1 | Coussinet Gomme Ø 35 | 35 MM | 1,875 IN | 47,62 MM | 139,7 MM | |
40040070.1 | Coullinet Gomme Ø 40 | 40 MM | 2,125 IN | 54 MM | 165 MM | |
40045070 | Coullinet De Gomme Ø 45 | 45 MM | 2,375 IN | 60,3 MM | 177,8 MM | |
40050070 | Coullinet DE Gomme Ø 50 | 50 MM | 2,625 IN | 66,7 MM | 203,2 MM | |
40060075 | Coussinet Gomme Ø 60 / 3,25" | 60 MM | 3,25 IN | 82,55 MM | 240 MM | |
40070070 | Coussinet Gomme Ø 70 / 3,75" | 70 MM | 3,75 IN | 95,25 MM | 280 MM | |
40075070 | Coussinet Gomme Ø 75 / 4" | 75 MM | 4 IN | 101,6 MM | 300 MM | |
40080070 | Coussinet Gomme Ø 80 / 4" | 80 MM | 4 IN | 101,6 MM | 320 MM |
Bagues hydrolubles mm (INT) / in (EXT) pour Moteur Nautique
Bague hydrolube en laiton et caoutchouc pour tubes à étambot lubrifiés à l'eau, qui forment un film d'eau empêchant le frottement direct entre l'arbre et le roulement. Le revêtement intérieur en nitrile offre une grande résistance à l'abrasion et à l'usure et une bonne isolation contre le bruit et les vibrations. Diamètre intérieur en millimètres et diamètre extérieur en pouces.