Référence | Description | Ø Arbre | Type | LADO DE EJE | A | H | L | L1 | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40019085 | Clavette Arbre Ø 19 Hélice | 19 MM | E | Hélice | 5 MM | 7,5 MM | 18,4 MM | - MM | - MM | |
40025086 | Clavette Arbre Ø 25 Platine | 25 MM | B | Platine | 6 MM | 6 MM | 30 MM | - MM | - MM | |
40025087 | Clavette Arbre Ø 25 Hélice | 25 MM | à | Hélice | 6 MM | 6 MM | 40 MM | 25 MM | 2 MM | |
40030087 | Clavette Arbre Ø 30 Hélice | 30 MM | à | Hélice | 8 MM | 7 MM | 55 MM | 35,5 MM | 2,5 MM | |
40030088 | Clavette Arbre Ø 30 Platine | 30 MM | B | Platine | 8 MM | 7 MM | 30 MM | - MM | - MM | |
40035087 | Clavette Arbre Ø 35 Hélice | 35 MM | à | Hélice | 10 MM | 8 MM | 70 MM | 45 MM | 3 MM | |
40035088 | Clavette Arbre Ø 35 Platine | 35 MM | D | Platine | 10 MM | 8 MM | 56 MM | 41,3 MM | 2,5 MM | |
40040087 | Clavette Arbre Ø 40 Hélice | 40 MM | C | Hélice | 12 MM | 8 MM | 82 MM | 58,57 MM | 3,5 MM | |
40040089 | Clavette Arbre Ø 40 Platine | 40 MM | D | Platine | 12 MM | 8 MM | 55 MM | 43,28 MM | 3,5 MM | |
40045013 | Clavette Arbre Ø45-50 Platine | 45-50 MM | D | Platine | 14 MM | 9 MM | 55 MM | 42,75 MM | 4 MM | |
40050087 | Clavette Arbre Ø 45-50 Hélice | 45-50 MM | C | Hélice | 14 MM | 9 MM | 88 MM | 63,51 MM | 4 MM | |
40060013 | Clavette Arbre Ø 60 Platine | 60-65 MM | B | Platine | 18 MM | 11 MM | 50 MM | - MM | - MM | |
40060088 | Clavette Arbre Ø 60-65 Hélice DIN-6885/AE | 60-65 MM | B | Hélice | 18 MM | 11 MM | 100 MM | - MM | - MM | |
40070013 | Clavette Arbre Ø 70-75 Platine | 70-75 MM | B | Platine | 20 MM | 12 MM | 65 MM | - MM | - MM | |
40070088M | Clavette Arbre Ø 70-75 Hélice DIN-6885/AE | 70-75 MM | B | Hélice | 20 MM | 12 MM | 120 MM | - MM | - MM | |
40080014 | Clavette Arbre Ø 80-85 Platine | 80-85 MM | B | Platine | 22 MM | 14 MM | 80 MM | - MM | - MM | |
40080088 | Clavette Arbre Ø 80-85 Hélice DIN-6885/AE | 80-85 MM | B | Hélice | 22 MM | 14 MM | 150 MM | - MM | - MM | |
40090012 | Clavette Arbre Ø 90 Platine | 90 MM | B | Platine | 25 MM | 14 MM | 100 MM | - MM | - MM | |
40090087 | Clavette Arbre Ø 90 Hélice | 90 MM | B | Hélice | 25 MM | 14 MM | 150 MM | - MM | - MM | |
40099012 | Clavette Arbre Ø 100 Platine | 100 MM | B | Platine | 28 MM | 16 MM | 120 MM | - MM | - MM | |
40099087 | Clavette Arbre Ø 100 Hélice | 100 MM | B | Hélice | 28 MM | 16 MM | 180 MM | - MM | - MM |
Clavettes d'arbre marin pour Hélice et Platine
Clavettes d'arbre marin pour les arbres marins Solé. Nous proposons une large gamme de clavettes dans différents diamètres, allant de 19 à 100 mm, compatibles avec tous les arbres fabriqués par Solé. Disponibles pour les côtés du platine et de l'hélice et en différents types selon l'arbre marin du bateau. Nos clavettes Solé pour hélices et accouplements garantissent un fonctionnement efficace de la ligne de propulsion du bateau, assurant une transmission optimale de la force.