Référence | Description | Ø Arbre | D | L | DD | |
---|---|---|---|---|---|---|
49625100 | Tube d'Étambot 25-1000 PRFV | 25 MM | 43,5 MM | 1000 MM | 1" 1/2 IN | |
49625150 | Tube d'Étambot 25-1500 PRFV | 25 MM | 43,5 MM | 1500 MM | 1" 1/2 IN | |
49625200 | Tube d'Étambot 25-2000 PRFV | 25 MM | 43,5 MM | 2000 MM | 1" 1/2 IN | |
49630100 | Tube d'Étambot 30-1000 PRFV | 30 MM | 49,5 MM | 1000 MM | 1" 3/4 IN | |
49630150 | Tube d'Étambot 30-1500 PRFV | 30 MM | 49,5 MM | 1500 MM | 1" 3/4 IN | |
49630200 | Tube d'Étambot 30-2000 PRFV | 30 MM | 49,5 MM | 2000 MM | 1" 3/4 IN | |
49635100 | Tube d'Étambot 35-1000 PRFV | 35 MM | 55,5 MM | 1000 MM | 1" 7/8 IN | |
49635150 | Tube d'Étambot 35-1500 PRFV | 35 MM | 55,5 MM | 1500 MM | 1" 7/8 IN | |
49635200 | Tube d'Étambot 35-2000 PRFV | 35 MM | 55,5 MM | 2000 MM | 1" 7/8 IN | |
49640100 | Tube d'Étambot 40-1000 PRFV | 40 MM | 60,5 MM | 1000 MM | 2" 1/8 IN | |
49640150 | Tube d'Étambot 40-1500 PRFV | 40 MM | 60,5 MM | 1500 MM | 2" 1/8 IN | |
49640200 | Tube d'Étambot 40-2000 PRFV | 40 MM | 60,5 MM | 2000 MM | 2" 1/8 IN |
Étambot en Résine Époxy pour Moteur Marin In-bord
Étambot de moteur marin fabriquée avec de la résine époxy, réputée pour être la plus résistante. Cette résine offre une résistance chimique contre la corrosion et les produits chimiques, ainsi qu'une résistance mécanique, capable de supporter des tensions et des charges plus élevées et offrant une durée de vie plus longue. Le processus de fabrication utilisé est le filament winding ou l'enroulement de fibres, qui produit des structures cylindriques avec une grande résistance mécanique et densité, optimisant la distribution des contraintes et permettant l'ajustement de l'épaisseur sans perte de résistance. Il est fourni avec un bague hydrolube en laiton et en caoutchouc, fixé avec une vis qui reste ajustée à l'intérieur du tube.