Référence | Description | Ø Arbre | Type | DC | L | L1 | L2 | F | H | A1 | A | F1 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49425050 | Tube d´Etambot 25-500 Type C1 | 25 MM | C1 | 42,4 MM | 500 MM | 120 MM | 166 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49425100 | Tube d´Etambot 25-1000 Type C1 | 25 MM | C1 | 42,4 MM | 1000 MM | 120 MM | 266 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49425150 | Tube d´Etambot 25-1500 Type C1 | 25 MM | C1 | 42,4 MM | 1500 MM | 120 MM | 166 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49425200 | Tube d'Etambot 25-2000 Type C1 A-316 | 25 MM | C1 | 42,5 MM | 2000 MM | 120 MM | 141 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49425300 | Tube d'Etambot 25-3000 Type C1 A-316 | 25 MM | C1 | 42,4 MM | 3000 MM | 120 MM | 141 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49425400 | Tube d'Etambot 25-4000 Type C1 A-316 | 25 MM | C1 | 42,4 MM | 4000 MM | 120 MM | 141 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49430050 | Tube d´Etambot 30-500 Type C1 | 30 MM | C1 | 48,3 MM | 500 MM | 120 MM | 172 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49430100 | Tube d´Etambot 30-1000 Type C1 | 30 MM | C1 | 48,3 MM | 1000 MM | 120 MM | 272 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49430150 | Tube d´Etambot 30-1500 Type C1 | 30 MM | C1 | 48,3 MM | 1500 MM | 120 MM | 172 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49430200 | Tube d'Etambot 30-2000 Type C1 A-316 | 30 MM | C1 | 48,3 MM | 2000 MM | 120 MM | 172 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49430300 | Tube d'Etambot 30-3000 Type C1 A-316 | 30 MM | C1 | 48,3 MM | 3000 MM | 120 MM | 172 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49430400 | Tube d'Etambot 30-4000 Type C1 A-316 | 30 MM | C1 | 48,3 MM | 4000 MM | 120 MM | 172 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49435050 | Tube d´Etambot 35-500 Type C1 | 35 MM | C1 | 53 MM | 500 MM | 160 MM | 182 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49435100 | Tube d´Etambot 35-1000 Type C1 | 35 MM | C1 | 53 MM | 1000 MM | 160 MM | 282 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49435150 | Tube d´Etambot 35-1500 Type C1 | 35 MM | C1 | 53 MM | 1500 MM | 160 MM | 182 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49435200 | Tube d'Etambot 35-2000 Type C1 A-316 | 35 MM | C1 | 53 MM | 2000 MM | 160 MM | 182 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49435300 | Tube d'Etambot 35-3000 Type C1 A-316 | 35 MM | C1 | 53 MM | 3000 MM | 160 MM | 182 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49435400 | Tube d'Etambot 35-4000 Type C1 A-316 | 35 MM | C1 | 53 MM | 4000 MM | 160 MM | 182 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49525050 | Tube d´Etambot 25-500 Type C2 | 25 MM | C2 | 42,4 MM | 500 MM | 81 MM | 166 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49525100 | Tube d´Etambot 25-1000 Type C2 | 25 MM | C2 | 42,4 MM | 1000 MM | 81 MM | 266 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49525150 | Tube d´Etambot 25-1500 Type C2 | 25 MM | C2 | 42,4 MM | 1500 MM | 81 MM | 166 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49525200 | Tube d'Etambot 25-2000 Type C2 A-316 | 25 MM | C2 | 42,4 MM | 2000 MM | 81 MM | 166 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49525300 | Tube d'Etambot 25-3000 Type C2 A-316 | 25 MM | C2 | 42,4 MM | 3000 MM | 81 MM | 166 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49525400 | Tube d'Etambot 25-4000 Type C2 A-316 | 25 MM | C2 | 42,4 MM | 4000 MM | 81 MM | 166 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 102 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49530050 | Tube d´Etambot 30-500 Type C2 | 30 MM | C2 | 48,3 MM | 500 MM | 75 MM | 172 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49530100 | Tube d´Etambot 30-1000 Type C2 | 30 MM | C2 | 48,3 MM | 1000 MM | 75 MM | 272 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49530150 | Tube d´Etambot 30-1500 Type C2 | 30 MM | C2 | 48,3 MM | 1500 MM | 75 MM | 172 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49530200 | Tube d'Etambot 30-2000 Type C2 A-316 | 30 MM | C2 | 48,3 MM | 2000 MM | 75 MM | 172 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49530300 | Tube d'Etambot 30-3000 Type C2 A-316 | 30 MM | C2 | 48,3 MM | 3000 MM | 75 MM | 172 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49530400 | Tube d'Etambot 30-4000 Type C2 A-316 | 30 MM | C2 | 48,3 MM | 4000 MM | 75 MM | 172 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 108 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49535050 | Tube d´Etambot 35-500 Type C2 | 35 MM | C2 | 53 MM | 500 MM | 105 MM | 182 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49535100 | Tube d´Etambot 35-1000 Type C2 | 35 MM | C2 | 53 MM | 1000 MM | 105 MM | 282 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49535150 | Tube d´Etambot 35-1500 Type C2 | 35 MM | C2 | 53 MM | 1500 MM | 105 MM | 182 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49535200 | Tube d'Etambot 35-2000 Type C2 A-316 | 35 MM | C2 | 53 MM | 2000 MM | 105 MM | 182 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49535300 | Tube d'Etambot 35-3000 Type C2 A-316 | 35 MM | C2 | 53 MM | 3000 MM | 105 MM | 182 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49535400 | Tube d'Etambot 35-4000 Type C2 A-316 | 35 MM | C2 | 53 MM | 4000 MM | 105 MM | 182 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 118 MM | 2X8,5 MM | 86 MM | |
49540050 | Tube d´Etambot 40-500 Type C2 | 40 MM | C2 | 60,3 MM | 500 MM | 115 MM | 182 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 118 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49540100 | Tube d´Etambot 40-1000 Type C2 | 40 MM | C2 | 60,3 MM | 1000 MM | 115 MM | 282 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 118 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49540150 | Tube d´Etambot 40-1500 Type C2 | 40 MM | C2 | 60,3 MM | 1500 MM | 115 MM | 182 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 118 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49540200 | Tube d'Etambot 40-2000 Type C2 A-316 | 40 MM | C2 | 60,3 MM | 2000 MM | 115 MM | 182 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 118 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49540300 | Tube d'Etambot 40-3000 Type C2 A-316 | 40 MM | C2 | 60,3 MM | 3000 MM | 115 MM | 182 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 118 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49540400 | Tube d'Etambot 40-4000 Type C2 A-316 | 40 MM | C2 | 60,3 MM | 4000 MM | 115 MM | 182 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 118 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49545050 | Tube d´Etambot 45-500 Type C2 | 45 MM | C2 | 63,5 MM | 500 MM | 123 MM | 192 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 128 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49545100 | Tube d´Etambot 45-1000 Type C2 | 45 MM | C2 | 63,5 MM | 1000 MM | 123 MM | 292 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 128 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49545150 | Tube d´Etambot 45-1500 Type C2 | 45 MM | C2 | 63,5 MM | 1500 MM | 123 MM | 192 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 128 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49545200 | Tube d'Etambot 45-2000 Type C2 A-316 | 45 MM | C2 | 63,5 MM | 2000 MM | 123 MM | 192 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 128 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49545300 | Tube d'Etambot 45-3000 Type C2 A-316 | 45 MM | C2 | 63,5 MM | 3000 MM | 123 MM | 192 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 128 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49545400 | Tube d'Etambot 45-4000 Type C2 A-316 | 45 MM | C2 | 63,5 MM | 4000 MM | 123 MM | 192 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 128 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49550050 | Tube d´Etambot 50-500 Type C2 | 50 MM | C2 | 70 MM | 500 MM | 136 MM | 192 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 128 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49550100 | Tube d´Etambot 50-1000 Type C2 | 50 MM | C2 | 70 MM | 1000 MM | 136 MM | 292 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 128 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49550150 | Tube d´Etambot 50-1500 Type C2 | 50 MM | C2 | 70 MM | 1500 MM | 136 MM | 192 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 128 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49550200 | Tube d'Etambot 50-2000 Type C2 A-316 | 50 MM | C2 | 70 MM | 2000 MM | 136 MM | 192 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 128 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49550300 | Tube d'Etambot 50-3000 Type C2 A-316 | 50 MM | C2 | 70 MM | 3000 MM | 136 MM | 192 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 128 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49550400 | Tube d'Etambot 50-4000 Type C2 A-316 | 50 MM | C2 | 70 MM | 4000 MM | 136 MM | 192 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 128 MM | 4X9 MM | 130 MM |
Étambot flottant avec fermeture réfrigérée en caoutchouc pour les bateau
Étambot flottant pour les arbres situés au-dessus de la ligne de flottaison. Ensemble composé d'un tube AISI-316, une fermeture en caoutchouc refroidi, un bague hydrolube et palier. Il facilite l'installation et le centrage de l'arbre et ne nécessite que peu d'entretien. Il n'y a pas d'étoupage et il n'est pas nécessaire de procéder à des ajustements ultérieurs. Disponible pour des diamètres d'arbre de 25 à 50 mm.