Référence | Description | Ø Arbre | Type | DC | L | L1 | L2 | F | H | A1 | A | F1 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49025050 | Tube d´Etambot 25-500 Type A1 | 25 MM | A1 | 40 MM | 500 MM | 120 MM | 262 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49025100 | Tube d´Etambot 25-1000 Type A1 | 25 MM | A1 | 40 MM | 1000 MM | 120 MM | 262 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49025150 | Tube d´Etambot 25-1500 Type A1 | 25 MM | A1 | 40 MM | 1500 MM | 120 MM | 262 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49025200 | Tube d'Etambot 25-2000 Type A1 A-316 | 25 MM | A1 | 40 MM | 2000 MM | 120 MM | 262 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49025300 | Tube d'Etambot 25-3000 Type A1 A-316 | 25 MM | A1 | 40 MM | 3000 MM | 120 MM | 262 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49025400 | Tube d'Etambot 25-4000 Type A1 A-316 | 25 MM | A1 | 40 MM | 4000 MM | 120 MM | 262 MM | 2X12 | 92 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49030050 | Tube d´Etambot 30-500 Type A1 | 30 MM | A1 | 44,5 MM | 500 MM | 120 MM | 263 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49030100 | Tube d´Etambot 30-1000 Type A1 | 30 MM | A1 | 44,5 MM | 1000 MM | 120 MM | 263 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49030150 | Tube d´Etambot 30-1500 Type A1 | 30 MM | A1 | 44,5 MM | 1500 MM | 120 MM | 263 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49030200 | Tube d'Etambot 30-2000 Type A1 A-316 | 30 MM | A1 | 44,5 MM | 2000 MM | 120 MM | 263 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49030300 | Tube d'Etambot 30-3000 Type A1 A-316 | 30 MM | A1 | 44,5 MM | 3000 MM | 120 MM | 263 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49030400 | Tube d'Etambot 30-4000 Type A1 A-316 | 30 MM | A1 | 44,5 MM | 4000 MM | 120 MM | 263 MM | 2X12 | 98 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49035050 | Tube d´Etambot 35-500 Type A1 | 35 MM | A1 | 48,3 MM | 500 MM | 160 MM | 265 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49035100 | Tube d´Etambot 35-1000 Type A1 | 35 MM | A1 | 48,3 MM | 1000 MM | 160 MM | 265 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49035150 | Tube d´Etambot 35-1500 Type A1 | 35 MM | A1 | 48,3 MM | 1500 MM | 160 MM | 265 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49035200 | Tube d'Etambot 35-2000 Type A1 A-316 | 35 MM | A1 | 48,3 MM | 2000 MM | 160 MM | 265 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49035300 | Tube d'Etambot 35-3000 Type A1 A-316 | 35 MM | A1 | 48,3 MM | 3000 MM | 160 MM | 265 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49035400 | Tube d'Etambot 35-4000 Type A1 A-316 | 35 MM | A1 | 48,3 MM | 4000 MM | 160 MM | 265 MM | 2X12 | 120 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49125050 | Tube d´Etambot 25-500 Type A2 | 25 MM | A2 | 40 MM | 500 MM | 81 MM | 262 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49125100 | Tube d´Etambot 25-1000 Type A2 | 25 MM | A2 | 40 MM | 1000 MM | 81 MM | 262 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49125150 | Tube d´Etambot 25-1500 Type A2 | 25 MM | A2 | 40 MM | 1500 MM | 81 MM | 262 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49125200 | Tube d'Etambot 25-2000 Type A2 A-316 | 25 MM | A2 | 40 MM | 2000 MM | 81 MM | 262 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49125300 | Tube d'Etambot 25-3000 Type A2 A-316 | 25 MM | A2 | 40 MM | 3000 MM | 81 MM | 262 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49125400 | Tube d'Etambot 25-4000 Type A2 A-316 | 25 MM | A2 | 40 MM | 4000 MM | 81 MM | 262 MM | 2X8,5 | 86 MM | - MM | 104 MM | 2X8,5 MM | 74 MM | |
49130050 | Tube d´Etambot 30-500 Type A2 | 30 MM | A2 | 44,5 MM | 500 MM | 75 MM | 263 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49130100 | Tube d´Etambot 30-1000 Type A2 | 30 MM | A2 | 44,5 MM | 1000 MM | 75 MM | 263 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49130150 | Tube d´Etambot 30-1500 Type A2 | 30 MM | A2 | 44,5 MM | 1500 MM | 75 MM | 263 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49130200 | Tube d'Etambot 30-2000 Type A2 A-316 | 30 MM | A2 | 44,5 MM | 2000 MM | 75 MM | 263 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49130300 | Tube d'Etambot 30-3000 Type A2 A-316 | 30 MM | A2 | 44,5 MM | 3000 MM | 75 MM | 263 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49130400 | Tube d'Etambot 30-4000 Type A2 A-316 | 30 MM | A2 | 44,5 MM | 4000 MM | 75 MM | 263 MM | 2X8,5 | 94 MM | - MM | 105 MM | 2X8,5 MM | 78 MM | |
49135050 | Tube d´Etambot 35-500 Type A2 | 35 MM | A2 | 48,3 MM | 500 MM | 105 MM | 265 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49135100 | Tube d´Etambot 35-1000 Type A2 | 35 MM | A2 | 48,3 MM | 1000 MM | 105 MM | 265 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49135150 | Tube d´Etambot 35-1500 Type A2 | 35 MM | A2 | 48,3 MM | 1500 MM | 105 MM | 265 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49135200 | Tube d'Etambot 35-2000 Type A2 A-316 | 35 MM | A2 | 48,33 MM | 2000 MM | 105 MM | 265 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49135300 | Tube d'Etambot 35-3000 Type A2 A-316 | 35 MM | A2 | 48,33 MM | 3000 MM | 105 MM | 265 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49135400 | Tube d'Etambot 35-4000 Type A2 A-316 | 35 MM | A2 | 48,33 MM | 4000 MM | 105 MM | 265 MM | 2X10,5 | 98 MM | - MM | 100 MM | 2X8,5 MM | 80 MM | |
49140050 | Tube d´Etambot 40-500 Type A2 | 40 MM | A2 | 60,3 MM | 500 MM | 115 MM | 256 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 100 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49140100 | Tube d´Etambot 40-1000 Type A2 | 40 MM | A2 | 60,3 MM | 1000 MM | 115 MM | 256 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 100 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49140150 | Tube d´Etambot 40-1500 Type A2 | 40 MM | A2 | 60,3 MM | 1500 MM | 115 MM | 256 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 100 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49140200 | Tube d'Etambot 40-2000 Type A2 A-316 | 40 MM | A2 | 60,3 MM | 2000 MM | 115 MM | 256 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 100 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49140300 | Tube d'Etambot 40-3000 Type A2 A-316 | 40 MM | A2 | 60,3 MM | 3000 MM | 115 MM | 256 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 100 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49140400 | Tube d'Etambot 40-4000 Type A2 A-316 | 40 MM | A2 | 60,3 MM | 4000 MM | 115 MM | 256 MM | 4X8,5 | 112 MM | 40 MM | 100 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49145050 | Tube d´Etambot 45-500 Type A2 | 45 MM | A2 | 60,3 MM | 500 MM | 123 MM | 275 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 125 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49145100 | Tube d´Etambot 45-1000 Type A2 | 45 MM | A2 | 60,3 MM | 1000 MM | 123 MM | 275 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 125 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49145150 | Tube d´Etambot 45-1500 Type A2 | 45 MM | A2 | 60,3 MM | 1500 MM | 123 MM | 275 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 125 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49145200 | Tube d'Etambot 45-2000 Type A2 A-316 | 45 MM | A2 | 60,3 MM | 2000 MM | 123 MM | 275 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 125 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49145300 | Tube d'Etambot 45-3000 Type A2 A-316 | 45 MM | A2 | 60,3 MM | 3000 MM | 123 MM | 275 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 125 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49145400 | Tube d'Etambot 45-4000 Type A2 A-316 | 45 MM | A2 | 60,3 MM | 4000 MM | 123 MM | 275 MM | 4X8 | 112 MM | 40 MM | 125 MM | 4X8,5 MM | 112 MM | |
49150050 | Tube d´Etambot 50-500 Type A2 | 50 MM | A2 | 76 MM | 500 MM | 136 MM | 260 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 105 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49150100 | Tube d´Etambot 50-1000 Type A2 | 50 MM | A2 | 76 MM | 1000 MM | 136 MM | 260 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 105 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49150150 | Tube d´Etambot 50-1500 Type A2 | 50 MM | A2 | 76 MM | 1500 MM | 136 MM | 260 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 105 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49150200 | Tube d'Etambot 50-2000 Type A2 A-316 | 50 MM | A2 | 76 MM | 2000 MM | 136 MM | 260 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 105 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49150300 | Tube d'Etambot 50-3000 Type A2 A-316 | 50 MM | A2 | 76 MM | 3000 MM | 136 MM | 260 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 105 MM | 4X9 MM | 130 MM | |
49150400 | Tube d'Etambot 50-4000 Type A2 A-316 | 50 MM | A2 | 76 MM | 4000 MM | 136 MM | 260 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 105 MM | 4X9 MM | 130 MM |
Étambot flottant avec presse-étoupée de 25 à 50 mm pour les moteurs de navires
Étambot flottant complet pour moteurs marins: presse-étoupe en laiton, bague hydrolube en caoutchouc, palier et tube en acier inoxydable AISI-316 pour la solidité et la durabilité. La étambot est l'élément structurel creux qui contient l'arbre. Dimensions pour les moteurs marins dont le diamètre de l'arbre est compris entre 25 et 50 mm. Également disponible pour des diamètres plus importants, jusqu'à 80 mm.