Référence | Description | Ø Arbre | Type | DC | L | L1 | L2 | DB | H | F1 | F2 | DD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48265100 | Tube d'Etambot Rigide 65-1000 Type C A-316 | 65 MM | C | 89 MM | 1000 MM | 138 MM | 220 MM | 135 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48265150 | Tube d'Etambot Rigide 65-1500 Type C A-316 | 65 MM | C | 89 MM | 1500 MM | 138 MM | 220 MM | 135 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48265200 | Tube d'Etambot Rigide 65-2000 Type C A-316 | 65 MM | C | 89 MM | 2000 MM | 138 MM | 220 MM | 135 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48265300 | Tube d'Etambot Rigide 65-3000 Type C A-316 | 65 MM | C | 89 MM | 3000 MM | 138 MM | 220 MM | 135 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48265400 | Tube d'Etambot Rigide 65-4000 Type C A-316 | 65 MM | C | 89 MM | 4000 MM | 138 MM | 220 MM | 135 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48270100 | Tube d'Etambot Rigide 70-1000 Type C A-316 | 70 MM | C | 112 MM | 1000 MM | 117 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48270150 | Tube d'Etambot Rigide 70-1500 Type C A-316 | 70 MM | C | 112 MM | 1500 MM | 117 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48270200 | Tube d'Etambot Rigide 70-2000 Type C A-316 | 70 MM | C | 112 MM | 2000 MM | 117 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48270300 | Tube d'Etambot Rigide 70-3000 Type C A-316 | 70 MM | C | 112 MM | 3000 MM | 117 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48270400 | Tube d'Etambot Rigide 70-4000 Type C A-316 | 70 MM | C | 112 MM | 4000 MM | 117 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48275100 | Tube d'Etambot Rigide 75-1000 Type C A-316 | 75 MM | C | 112 MM | 1000 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48275150 | Tube d'Etambot Rigide 75-1500 Type C A-316 | 75 MM | C | 112 MM | 1500 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48275200 | Tube d'Etambot Rigide 75-2000 Type C A-316 | 75 MM | C | 112 MM | 2000 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48275300 | Tube d'Etambot Rigide 75-3000 Type C A-316 | 75 MM | C | 112 MM | 3000 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48275400 | Tube d'Etambot Rigide 75-4000 Type C A-316 | 75 MM | C | 112 MM | 4000 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48280100 | Tube d'Etambot Rigide 80-1000 Type C A-316 | 80 MM | C | 112 MM | 1000 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48280150 | Tube d'Etambot Rigide 80-1500 Type C A-316 | 80 MM | C | 112 MM | 1500 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48280200 | Tube d'Etambot Rigide 80-2000 Type C A-316 | 80 MM | C | 112 MM | 2000 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48280300 | Tube d'Etambot Rigide 80-3000 Type C A-316 | 80 MM | C | 112 MM | 3000 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48280400 | Tube d'Etambot Rigide 80-4000 Type C A-316 | 80 MM | C | 112 MM | 4000 MM | 145 MM | 260 MM | 187 MM | - MM | 4X12,5 MM | 4X12,5 MM | 15 MM | |
48285100 | Tube d'Etambot Rigide 85-1000 Type D A-316 | 85 MM | D | 141,3 MM | 1000 MM | 280 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48285150 | Tube d'Etambot Rigide 85-1500 Type D A-316 | 85 MM | D | 141,3 MM | 1500 MM | 280 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48285200 | Tube d'Etambot Rigide 85-2000 Type D A-316 | 85 MM | D | 141,3 MM | 2000 MM | 280 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48285300 | Tube d'Etambot Rigide 85-3000 Type D A-316 | 85 MM | D | 141,3 MM | 3000 MM | 280 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48285400 | Tube d'Etambot Rigide 85-4000 Type D A-316 | 85 MM | D | 141,3 MM | 4000 MM | 280 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48290100 | Tube d'Etambot Rigide 90-1000 Type D A-316 | 90 MM | D | 141,3 MM | 1000 MM | 295 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48290150 | Tube d'Etambot Rigide 90-1500 Type D A-316 | 90 MM | D | 141,3 MM | 1500 MM | 295 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48290200 | Tube d'Etambot Rigide 90-2000 Type D A-316 | 90 MM | D | 141,3 MM | 2000 MM | 295 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48290300 | Tube d'Etambot Rigide 90-3000 Type D A-316 | 90 MM | D | 141,3 MM | 3000 MM | 295 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48290400 | Tube d'Etambot Rigide 90-4000 Type D A-316 | 90 MM | D | 141,3 MM | 4000 MM | 295 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X19 MM | 15 MM | |
48299100 | Tube d'Etambot Rigide 100-1000 Type D A-316 | 100 MM | D | 141,3 MM | 1000 MM | 325 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X22 MM | 15 MM | |
48299150 | Tube d'Etambot Rigide 100-1500 Type D A-316 | 100 MM | D | 141,3 MM | 1500 MM | 325 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X22 MM | 15 MM | |
48299200 | Tube d'Etambot Rigide 100-2000 Type D A-316 | 100 MM | D | 141,3 MM | 2000 MM | 325 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X22 MM | 15 MM | |
48299300 | Tube d'Etambot Rigide 100-3000 Type D A-316 | 100 MM | D | 141,3 MM | 3000 MM | 325 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X22 MM | 15 MM | |
48299400 | Tube d'Etambot Rigide 100-4000 Type D A-316 | 100 MM | D | 141,3 MM | 4000 MM | 325 MM | 190 MM | 206 MM | 220 MM | 4X21 MM | 4X22 MM | 15 MM |
Étambot rigide de 65 à 100 mm pour moteur de bateau
Étambot rigide en acier inoxydable AISI-316, sans éléments en caoutchouc. Un alignement précis de l'arbre est nécessaire pour l'installation ou l'utilisation d'autres éléments flexibles. L'étambot rigide assure la robustesse. Pour des diamètres d'arbre compris entre 65 et 100 mm. Également disponible pour des diamètres plus petits de 50 à 60 mm. Consultez l'ensemble de la gamme Solé.