Référence | Description | Ribbed type | DC | DB | F2 | A | SAE | Par máx. Recreo_FR | Par máx. Intermedio_EN | Par máx. Trabajo_EN | Modelo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16510170 | Accoup. Élastique Type C SAE 11"1/2 DS25 | SAE 20/40 DP Z=26 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8X10,5 MM | 57 MM | 11"1/2 | 700 NM | 520 NM | 420 NM | CF-DS-25-7-1-011-5501 | |
16510171 | Accoup. Élastique T. C SAE 11"1/2 PRM302 | SAE 24/48 DP Z=17 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8X11 MM | 57 MM | 11"1/2 | 700 NM | 520 NM | 420 NM | CF-DS-25-7-1-011-0325 | |
16510172 | Accoup. Élastique T. C SAE 11"1/2 PRM160 | SAE 1" Z=10 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8X11 MM | 50,5 MM | 11"1/2 | 700 NM | 520 NM | 420 NM | CF-DS-25-011-0324-NR | |
16710070 | Accoup. Élastique Type C SAE 11"1/2 BW | SAE 12/24 DP Z=26 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8X11 MM | 60 MM | 11"1/2 | 1000 NM | 800 NM | 600 NM | DS-30-SAE11,5 | |
17510243.2 | Accoup. Élastique Type C SAE 11"1/2 | SAE 12/24 DP Z=14 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8X11 MM | 48,7 MM | 11"1/2 | 400 NM | 400 NM | 400 NM | - |
Flexible coupling type C pour Moteur de Bateau
Les accouplements flexibles de type C sont essentiels pour la transmission efficace du couple du moteur marin à l'inverseur marin, car ils absorbent et amortissent les vibrations torsionnelles, notamment pendant le fonctionnement à basse vitesse. Cette capacité d'amortissement et d'absorption améliore non seulement la stabilité et la durabilité du système, mais protège également le moteur et l' ibverseur des éventuels dommages qui pourraient compromettre leur intégrité et leurs performances à long terme.