Référence | Description | Ribbed type | DC | DB | F2 | A | SAE | Couple max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17010074 | Accoup. Élastique Type E SAE 6"1/2 TM-93 | SAE 20/40 DP Z=26 | 215,9 MM | 200 MM | 6X8 MM | 31 MM | 6"1/2 | 135 NM | |
17010075 | Accoup. Élastique T. E SAE 6"1/2 PRM160 | SAE 1" Z=10 | 215,9 MM | 200 MM | 6X8 MM | 32 MM | 6"1/2 | 135 NM | |
17110073 | Accoup. Élastique Type E SAE 8" PRM160 | SAE 1" Z=10 | 263,5 MM | 244,5 MM | 6X9,5 MM | 35 MM | 8" | 135 NM | |
17210072 | Accoup. Élastique Type E SAE 6"1/2 PRM | SAE 24/48 DP Z=17 | 215,9 MM | 200 MM | 6X9 MM | 32 MM | 6"1/2 | 135 NM | |
17210076 | Accoup. Élastique T. E SAE 6"1/2 PRM150 | 10X23X29 DIN 5464 | 215,9 MM | 200 MM | 6X9 MM | 32 MM | 6"1/2 | 135 NM | |
17210077 | Accoup. Élastique T. E D.185 PRM150 | 10X23X29 DIN 5464 | 185 MM | 175 MM | 6X6,3 MM | 30,7 MM | - | 135 NM | |
17210078 | Accoup. Élastique Type E SAE 6"1/2 PRM | SAE 24/48 DP Z=17 | 215,9 MM | 200 MM | 6X9 MM | 32 MM | 6"1/2 | 135 NM | |
17210079 | Accoup. Élastique T. E SAE 6"1/2 PRM150 | 10X23X29 DIN 5464 | 215,9 MM | 200 MM | 6X9 MM | 32 MM | 6"1/2 | 135 NM |
Flexible coupling type E pour Moteur de Bateau
Les accouplements élastiques de type E sont installés entre le volant du moteur marin et l'inverseur, chargés de transmettre le couple du moteur tout en absorbant les vibrations associées. Cette fonction d'amortissement est essentielle pour préserver la durabilité de l'équipement et améliorer le confort en réduisant la transmission de bruit et de vibrations indésirables à travers la coque du bateau. moteur marin au réducteur absorbant et amortissant les variations inattendues de charge.