Référence | Description | Ø Arbre | Type | DC | F | F1 | H | A | L1 | L | DA | DB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40065169 | Ensemble Porte Coullinet D.65 Type C | 65 MM | C | 95 MM | M84X2 | 12,5 MM | - MM | - MM | 145 - 180 MM | 300 MM | 150 MM | 190 MM | |
40070169 | Ensemble Porte Coullinet D.70 Type C | 70 MM | C | 118 MM | M103X2 | 12,5 MM | - MM | - MM | 143 - 223 MM | 300 MM | 183 MM | 220 MM | |
40075169 | Ensemble Porte Coullinet D.75 Type C | 75 MM | C | 118 MM | M103X2 | 12,5 MM | - MM | - MM | 175 - 225 MM | 345 MM | 183 MM | 220 MM | |
40080169 | Ensemble Porte Coullinet D.80 Type C | 80 MM | C | 118 MM | M103X2 | 12,5 MM | - MM | - MM | 175 - 225 MM | 345 MM | 183 MM | 220 MM | |
40085169 | Ensemble Porte Coullinet D.85 Type D | 85 MM | D | 95 MM | M135X3 | 19 MM | 220 MM | 60 MM | 40 MM | 280 MM | 165 MM | 270 MM | |
40090169 | Ensemble Porte Coullinet D.90 Type D | 90 MM | D | 95 MM | M135X3 | 19 MM | 220 MM | 60 MM | 40 MM | 295 MM | 165 MM | 270 MM | |
40099169 | Ensemble Porte Coullinet D.100 Type D | 100 MM | D | 105 MM | M135X3 | 22 MM | 220 MM | 80 MM | 40 MM | 325 MM | 170 MM | 270 MM |
Paliers de 65 à 100 mm pour les moteurs de bateaux
Paliers en bronze et caoutchouc lubrifiés à l'eau de mer. Pour les diamètres d'arbre jusqu'à 100 mm, les caractéristiques de la gamme de 60 à 100 mm sont indiquées ci-dessous. Également disponible à partir de 19 mm, voir toute la gamme Solé.