Référence | Description | Thread diameter | Hose Ø | |
---|---|---|---|---|
60310205 | Raccord 2" x 38 | 2 IN | 38 MM | |
60310206 | Raccord 2" x 45 | 2 IN | 45 MM | |
60310207 | Raccord 2" x 50 | 2 IN | 50 MM | |
60310208 | Raccord 2" x 51 | 2 IN | 51 MM | |
60310209 | Raccord 2" x 55 | 2 IN | 55 MM | |
60310210 | Raccord 2" x 60 | 2 IN | 60 MM | |
60310211 | Raccord 2" x 63 | 2 IN | 63 MM | |
60310212 | Raccord 2" x 64 | 2 IN | 64 MM | |
60310213 | Raccord 2" x 65 | 2 IN | 65 MM | |
60311205 | Raccord 2 1/2" x 64 | 2 1/2 IN | 64 MM | |
60338055 | Raccord 1/2" x 18 | 1/2 IN | 18 MM | |
60338056 | Raccord 1/2" x 19 | 1/2 IN | 19 MM | |
60338057 | Raccord 1/2" x 20 | 1/2 IN | 20 MM | |
60371055 | Raccord 1" x 20 | 1 IN | 20 MM | |
60371056 | Raccord 1" x 22 | 1 IN | 22 MM | |
60371058 | Raccord 1" x 27 | 1 IN | 27 MM | |
60371059 | Raccord 1" x 30 | 1 IN | 30 MM | |
60371060 | Raccord 1" x 32 | 1 IN | 32 MM | |
60371061 | Raccord 1" x 33 | 1 IN | 33 MM | |
60371062 | Raccord 1" x 34 | 1 IN | 34 MM | |
60371063 | Raccord 1" x 35 | 1 IN | 35 MM | |
60394056 | Raccord 1 1/2" x 32 | 1 1/2 IN | 32 MM | |
60394057 | Raccord 1 1/2" x 35 | 1 1/2 IN | 35 MM | |
60394058 | Raccord 1 1/2" x 38 | 1 1/2 IN | 38 MM | |
60394059 | Raccord 1 1/2" x 39 | 1,5 IN | 39 MM | |
60394060 | Raccord 1 1/2" x 40 | 1 1/2 IN | 40 MM | |
60394061 | Raccord 1 1/2" x 41 | 1 1/2 IN | 41 MM | |
60394062 | Raccord 1 1/2" x 45 | 1 1/2 IN | 45 MM | |
60394063 | Raccord 1 1/2" x 50 | 1 1/2 IN | 50 MM | |
60394064 | Raccord 1 1/2" x 51 | 1 1/2 IN | 51 MM | |
60394065 | Raccord 3" x 76 | 3 IN | 76 MM |
Raccord pour filters d`eau de Moteur Marin
Connecteurs pour filtres à eau de moteur marin, disponibles dans une large gamme de tailles pour garantir une compatibilité optimale avec le diamètre du filetage et du tuyau. Ci-dessous, vous trouverez les options disponibles et leurs mesures respectives pour trouver l'option la plus adaptée à chaque bateau.