Référence | Description | Ø Arbre | DC | DB | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
40019090 | Rondelle Frein Hélice Ø 19 | 19 MM | 32 MM | 14,5 MM | 5 MM | |
40025090 | Rondelle Frein Hélice Ø 25 | 25 MM | 40 MM | 17 MM | 6 MM | |
40025090.1 | Rondelle Frein Hélice Ø 25 Clavette 8 | 25 MM | 40 MM | 17 MM | 8 MM | |
40030090 | Rondelle Frein Hélice Ø 30 | 30 MM | 48 MM | 21 MM | 7,5 MM | |
40035090 | Rondelle Frein Hélice Ø 35-40 | 35 MM | 60 MM | 26 MM | 9,5 MM | |
40045090 | Rondelle Frein Hélice Ø 45 Clavette 12 | 45 MM | 66 MM | 34 MM | 12 MM | |
40045090M | Rondelle Frein Hélice Ø 45 | 45 MM | 66 MM | 31 MM | 13 MM | |
40050090M | Rondelle Frein Hélice Ø 50 | 50 MM | 66 MM | 37 MM | 13 MM | |
40060090 | Rondelle Frein Hélice Ø 60 | 60-65 MM | 90 MM | 43 MM | 17 MM | |
40070090 | Rondelle Frein Hélice Ø 70 | 70 MM | 90 MM | 50 MM | 19 MM | |
40070090M | Rondelle Frein Hélice Ø 70-75 | 70-75 MM | 90 MM | 46 MM | 19 MM | |
40080090M | Rondelle Frein Hélice Ø 80-85 | 80-85 MM | 103 MM | 57 MM | 21 MM | |
40090090M | Rondelle Frein Hélice Ø 90 | 90 MM | 103 MM | 65 MM | 24 MM | |
40099090M | Rondelle Frein Hélice Ø 100 | 100 MM | 110 MM | 65 MM | 27 MM |
Rondelle frein hélice marin
Cet dispositif de sécurité, fabriqué en acier inoxydable standard, est conçu pour prévenir le dévissage accidentel de l'écrou de l'hélice, assurant ainsi son fonctionnement correct et sa protection. Disponible pour les arbres marins de bateaux ayant des diamètres allant de 19 mm à 100 mm.